<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Io Voto - MTV.it</title>
	<atom:link href="http://iovoto.mtv.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iovoto.mtv.it</link>
	<description>Se non ti occupi di politica, la politica non si occuperà di te</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 10:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>risultati primo turno elezioni amministrative in sicilia</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-primo-turno-elezioni-amministrative-in-sicilia/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-primo-turno-elezioni-amministrative-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Dopo il primo turno di voto per le elezioni amministrative si conferma anche in Sicilia l'avanzata dei sindaci del centrosinistra come nel resto d'Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dopo il primo turno di voto per le elezioni amministrative si conferma anche in Sicilia l'avanzata dei sindaci del centrosinistra come nel resto d'Italia.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-primo-turno-elezioni-amministrative-in-sicilia/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-primo-turno-elezioni-amministrative-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati elezioni comunali</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-elezioni-comunali/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-elezioni-comunali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Il centrosinistra vince in 11 comuni capoluogo su 11 in cui s'è votato per scegliere il sindaco e gli organi amministrativi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il centrosinistra vince in 11 comuni capoluogo su 11 in cui s'è votato per scegliere il sindaco e gli organi amministrativi.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-elezioni-comunali/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-elezioni-comunali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballottaggi: oggi si può votare dalle 7 alle 15</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/ballottaggi-oggi-si-puo-votare-dalle-7-alle-15/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/ballottaggi-oggi-si-puo-votare-dalle-7-alle-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Ancora in crescita l'astensionismo rispetto ai ballottaggi per le elezioni comunali, in flessione rispetto al 42.38% del primo turno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ancora in crescita l'astensionismo rispetto ai ballottaggi per le elezioni comunali, in flessione rispetto al 42.38% del primo turno.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/ballottaggi-oggi-si-puo-votare-dalle-7-alle-15/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/ballottaggi-oggi-si-puo-votare-dalle-7-alle-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali: ballottaggi e primo turno in Sicilia</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-oggi-si-vota-per-i-ballottaggi-e-il-primo-turno-in-sicilia/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-oggi-si-vota-per-i-ballottaggi-e-il-primo-turno-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 04:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[A due settimane dal voto per il primo turno delle comunali, oggi molti italiani tornano a votare per scegliere il sindaco nei ballottaggi di 67 comuni e in Sicilia si vota invece per il primo turno delle comunali in 142 comuni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A due settimane dal voto per il primo turno delle comunali, oggi molti italiani tornano a votare per scegliere il sindaco nei ballottaggi di 67 comuni e in Sicilia si vota invece per il primo turno delle comunali in 142 comuni.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-oggi-si-vota-per-i-ballottaggi-e-il-primo-turno-in-sicilia/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-oggi-si-vota-per-i-ballottaggi-e-il-primo-turno-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica 9 e lunedi 10 giugno si vota per il ballottaggio in 67 comuni</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/domenica-9-e-lunedi-10-giugno-si-vota-per-il-ballottaggio-in-67-comuni/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/domenica-9-e-lunedi-10-giugno-si-vota-per-il-ballottaggio-in-67-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Si vota domenica 9 giugno, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 10 giugno, dalle ore 7 alle ore 15, in 67 comuni d'Italia per il ballottaggio tra i candidati per l'elezione a sindaco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Si vota domenica 9 giugno, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 10 giugno, dalle ore 7 alle ore 15, in 67 comuni d'Italia per il ballottaggio tra i candidati per l'elezione a sindaco.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/domenica-9-e-lunedi-10-giugno-si-vota-per-il-ballottaggio-in-67-comuni/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/domenica-9-e-lunedi-10-giugno-si-vota-per-il-ballottaggio-in-67-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali in Sicilia</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-in-sicilia/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Domenica 9 e lunedi 10 giugno si vota in 141 comuni della regione Sicilia. Tra i comuni più grandi in cui si vota Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Domenica 9 e lunedi 10 giugno si vota in 141 comuni della regione Sicilia. Tra i comuni più grandi in cui si vota Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-in-sicilia/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi festa della Repubblica Italiana</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/745/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/745/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana nata proprio il 2 giugno del 1946.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana nata proprio il 2 giugno del 1946.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/745/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati del primo turno delle elezioni comunali 2013</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-del-primo-turno-delle-elezioni-comunali-2013/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-del-primo-turno-delle-elezioni-comunali-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Dai primi risultati emersi il centrosinistra è avanti nella maggior parte dei comuni dove s'è votato per le elezioni comunali 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dai primi risultati emersi il centrosinistra è avanti nella maggior parte dei comuni dove s'è votato per le elezioni comunali 2013.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-del-primo-turno-delle-elezioni-comunali-2013/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/risultati-del-primo-turno-delle-elezioni-comunali-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali: si vota anche oggi dalle 7 alle 15</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-si-vota-anche-oggi-dalle-7-alle-15/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-si-vota-anche-oggi-dalle-7-alle-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 05:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Elezioni comunali: puoi votare anche oggi dalle 7 alle 15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elezioni comunali: puoi votare anche oggi dalle 7 alle 15]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-si-vota-anche-oggi-dalle-7-alle-15/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-si-vota-anche-oggi-dalle-7-alle-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni comunali, al voto 7 milioni di italiani</title>
		<link>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-al-voto-7-milioni-di-italiani/</link>
		<comments>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-al-voto-7-milioni-di-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 05:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iovoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<description><![CDATA[Oggi si vota per le elezioni comunali dalle ore 8 alle ore 22. Domani puoi votare invece dalle 7 alle 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi si vota per le elezioni comunali dalle ore 8 alle ore 22. Domani puoi votare invece dalle 7 alle 15.]]></content:encoded>
	
<enclosure url="" length="100000" type="image/jpeg"></enclosure>
<guid isPermaLink="false">http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-al-voto-7-milioni-di-italiani/</guid>

		<wfw:commentRss>http://iovoto.mtv.it/blog/elezioni-comunali-al-voto-7-milioni-di-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
